01 / LEITURA
Introdução
* Alto contraste
* A+
* A-
Os moradores participaram de mais uma Quinta de Aposta e especularam a saída de Jackson. Na dinâmica, os participantes colocaram dinheiro em quem eles acham que vai deixar o programa e escolheram um adjetivo para definir a pessoa. Hoje, Luiza, Mari e Matheus classificaram o policial como “duas caras”.
Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Casa do Patrão? Só no Disney Plus você acompanha 8 câmeras exclusivas, 24h por dia, 7 dias por semana.
* A+
* A-
Os moradores participaram de mais uma Quinta de Aposta e especularam a saída de Jackson. Na dinâmica, os participantes colocaram dinheiro em quem eles acham que vai deixar o programa e escolheram um adjetivo para definir a pessoa. Hoje, Luiza, Mari e Matheus classificaram o policial como “duas caras”.
Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Casa do Patrão? Só no Disney Plus você acompanha 8 câmeras exclusivas, 24h por dia, 7 dias por semana.
02 / LEITURA
11 – Esportes da Sorte
A Esportes da Sorte é uma plataforma de apostas que se destaca por sua interface intuitiva e foco no mercado nacional. Entre seus principais recursos estão a ampla cobertura de eventos nacionais, opções de pagamento locais e suporte ao cliente em português.
03 / LEITURA
Regulamentação
No fim do ano passado, o Congresso aprovou e o governo sancionou uma lei que regulamenta as apostas online no Brasil. A regulamentação traz uma série de regras para que essas empresas possam operar no país e estipula pagamento de impostos — o que hoje não acontece. Desde 2018, as apostas de quotas fixas, as bets, são autorizadas no Brasil. Mas a maioria desses sites de apostas hoje está hospedada em outros países e oferece seus serviços aos brasileiros pela internet. Nós vamos ter total controle de quem são os apostadores, quais são os meios de pagamento que esses apostadores estão se utilizando. Nós vamos ter regras muito claras de combate à lavagem de dinheiro, afirmou Régis Dudena, secretário de prêmios e apostas do Ministério da Fazenda em entrevista ao Fantástico no início do mês. Com a regulamentação, a partir de janeiro de 2025 elas terão que estar hospedadas no Brasil, o que vai facilitar a fiscalização, de acordo com o governo. Nós temos regras também de proteção do apostador. Sabemos qual é o volume financeiro que esses apostadores estão gastando nas casas de apostas. Elas vão ser monitoradas e elas vão ser fiscalizadas pelo Ministério da Fazenda, completou.
04 / LEITURA
1. Betano: Prós e Contras
Prós
* Bolão grátis de apostas valendo meio milhão de reais
* App de apostas para Android
* Exclusivo recurso Replays Betano
* Um dos maiores sites de apostas do mundo
* Bônus inicial de até TESTE: R$ 60
* Patrocinadora do Brasileirão e da Copa do Brasil
Contras
* Poucas opções de personalização
* Chat ao vivo não é 24 horas
* Bolão grátis de apostas valendo meio milhão de reais
* App de apostas para Android
* Exclusivo recurso Replays Betano
* Um dos maiores sites de apostas do mundo
* Bônus inicial de até TESTE: R$ 60
* Patrocinadora do Brasileirão e da Copa do Brasil
Contras
* Poucas opções de personalização
* Chat ao vivo não é 24 horas
05 / LEITURA
Lista de bets autorizadas no Brasil
| Marca | Nº de registro / Portaria SPA/MF | Domínio (.bet.br) | Cadastro Consumidor GOV? |
| VAIDEBET | 0059/797 | vaidebet.bet.br | Não |
| BETPIX365 | 0059/797 | betpix365.bet.br | Não |
| OBABET | 0059/797 | obabet.bet.br | Não |
| JOGA JUNTO | 0062/604 | jogajunto.bet.br | Sim |
| BRA | 0210/92 | bra.bet.br | Sim |
| XX | 0210/92 | xx.bet.br | Não |
| TROPINO | 0091/2325 | – | Não |
| BZ | 0091/2325 | – | Não |
| 55W | 0091/2325 | – | Não |
| ICE | 0044/2040 | ice.bet.br | Sim |
| KBET | 0058/1792 | – | Não |
| NOSSABET | 0087/1791 | nossa.bet.br | Sim |
| 1XBET | 0104/1666 | 1xbet.bet.br | Sim |
| BETCAIXA | 0081/1665 | – | Não |
| MEGABET | 0081/1665 | – | Não |
| XBET CAIXA | 0055/1344 | – | Não |
| BET DO MILHÃO | 0055/1344 | milhao.bet.br | Sim |
| JOGA LIMPO | 0083/1343 | jogalimpo.bet.br | Não |
| ENERGIA | 0083/1343 | energia.bet.br | Sim |
| MMA | 0062/1112 | mmabet.bet.br | Sim |
| BETVIP | 0062/1112 | betvip.bet.br | Sim |
| PAPIGAMES | 0062/1112 | papigames.bet.br | Sim |
| ESPORTIVAVIP | 0065/1055 | esportivavip.bet.br | Sim |
| CBESPORTES | 0065/1055 | cbesportes.bet.br | Sim |
| DONOSDABOLA | 0065/1055 | donosdabola.bet.br | Sim |
| VERT | 0056/844 | vert.bet.br | Sim |
| CGG | 0056/844 | cgg.bet.br | Sim |
| FANBIT | 0056/844 | fanbit.bet.br | Sim |
| PIXBET | 0042/806 | pix.bet.br | Sim |
| GANHEIBET | 0042/806 | ganhei.bet.br | Não |
| BET DA SORTE | 0042/806 | betdasorte.bet.br | Sim |
| ESPORTE 365 | 0092/693 | esporte365.bet.br | Sim |
| BET AKI | 0092/693 | betaki.bet.br | Sim |
| JOGO DE OURO | 0092/693 | jogodeouro.bet.br | Sim |
| MCGAMES | 0109/528 | mcgames.bet.br | Sim |
| PLAY | 0109/528 | play.bet.br | Sim |
| MONTECARLOS | 0109/528 | – | Não |
| LUCK.BET | 0090/527 | luck.bet.br | Sim |
| 1 PRA 1 | 0090/527 | 1pra1.bet.br | Sim |
| STARTBET | 0090/527 | start.bet.br | Sim |
| MERIDIAN | 0086/526 | meridianbet.bet.br | Sim |
| PIN | 0086/526 | pin.bet.br | Não |
| MULTIBET | 0086/526 | multi.bet.br | Sim |
| RICOBET | 0077/525 | rico.bet.br | Sim |
| BRXBET | 0077/525 | brx.bet.br | Sim |
| APOSTA1 | 0072/524 | aposta1.bet.br | Sim |
| APOSTAMAX | 0072/524 | apostamax.bet.br | Sim |
| AVIÃOBET | 0072/524 | aviao.bet.br | Sim |
| BATEU BET | 0047/523 | bateu.bet.br | Sim |
| ESPORTIVA BET | 0047/523 | esportiva.bet.br | Sim |
| A247 | 0106/475 | a247.bet.br | Sim |
| HILGARDO | 0106/475 | – | Não |
| HILGARDO GAMING | 0106/475 | – | Não |
| VERSUSBET | 0089/474 | versus.bet.br | Sim |
| VS – VERSUS | 0089/474 | – | Não |
| BETCOPA | 0075/473 | – | Não |
| BRASIL DA SORTE | 0075/473 | brasildasorte.bet.br | Sim |
| FYBET | 0075/473 | fybet.bet.br | Não |
| BET4 | 0063/472 | bet4.bet.br | Sim |
| APOSTA BET | 0063/472 | aposta.bet.br | Sim |
| FAZ O BET | 0063/472 | fazo.bet.br | Sim |
| BLAZE | 0053/471 | blaze.bet.br | Sim |
| JONBET | 0053/471 | jonbet.bet.br | Sim |
| BETWARRIOR | 0049/470 | betwarrior.bet.br | Sim |
| DR. BINGO | 0049/470 | drbingo.bet.br | Não |
| BET GORILLAS | 0046/469 | betgorillas.bet.br | Sim |
| BET BUFFALOS | 0046/469 | betbuffalos.bet.br | Sim |
| BET FALCONS | 0046/469 | betfalcons.bet.br | Sim |
| BRAVO | 0039/468 | bravo.bet.br | Sim |
| TRADICIONAL | 0039/468 | tradicional.bet.br | Sim |
| APOSTATUDO | 0039/468 | apostatudo.bet.br | Sim |
| BETFAST | 0031/467 | betfast.bet.br | Sim |
| FAZ1BET | 0031/467 | faz1.bet.br | Sim |
| TIVOBET | 0031/467 | tivo.bet.br | Sim |
| IJOGO | 0020/465 | ijogo.bet.br | Sim |
| FOGO777 | 0020/465 | fogo777.bet.br | Sim |
| P9 | 0020/465 | p9.bet.br | Sim |
| 9F | 0019/464 | 9f.bet.br | Sim |
| 6R | 0019/464 | 6r.bet.br | Sim |
| BET.APP | 0019/464 | betapp.bet.br | Sim |
| BR4BET | 0066/399 | br4.bet.br | Sim |
| GOL DE BET | 0066/399 | goldebet.bet.br | Sim |
| LOTOGREEN | 0066/399 | lotogreen.bet.br | Sim |
| BACANAPLAY | 0074/374 | bacanaplay.bet.br | Sim |
| PLAYUZU | 0074/374 | playuzu.bet.br | Sim |
| APOSTOU | 0045/373 | apostou.bet.br | Sim |
| B1 BET | 0045/373 | b1bet.bet.br | Sim |
| BRBET | 0045/373 | brbet.bet.br | Sim |
| REALS | 0013/372 | reals.bet.br | Sim |
| BINGO | 0013/372 | bingo.bet.br | Sim |
| BETGO | 0013/372 | betgo.bet.br | Não |
| BETSSON | 0008/371 | betsson.bet.br | Sim |
| BIG | 0005/370 | big.bet.br | Sim |
| APOSTAR | 0005/370 | apostar.bet.br | Sim |
| BET.BET | 0103/326 | betpontobet.bet.br | Sim |
| DONALDBET | 0103/326 | donald.bet.br | Sim |
| BULLSBET | 0097/325 | bullsbet.bet.br | Sim |
| JOGÃO | 0097/325 | jogao.bet.br | Sim |
| JOGOS | 0097/325 | – | Não |
| LÍDERBET | 0096/324 | lider.bet.br | Sim |
| GERALBET | 0096/324 | geralbet.bet.br | Sim |
| UPBETBR | 0057/323 | up.bet.br | Sim |
| 9D | 0057/323 | 9d.bet.br | Sim |
| WJCASINO | 0057/323 | wjcasino.bet.br | Sim |
| 7K | 0054/322 | 7k.bet.br | Sim |
| CASSINO | 0054/322 | cassino.bet.br | Sim |
| VERA BET | 0054/322 | vera.bet.br | Sim |
| ESTRELABET | 0012/320 | estrelabet.bet.br | Sim |
| VUPI | 0012/320 | vupi.bet.br | Sim |
| F12.BET | 0010/319 | f12.bet.br | Sim |
| LUVA.BET | 0010/319 | luva.bet.br | Sim |
| BRASIL.BET | 0010/319 | brasil.bet.br | Sim |
| BANDBET | 0051/270 | bandbet.bet.br | Sim |
| MEGAPOSTA | 0118/265 | – | Não |
| RIVALO | 0105/264 | rivalo.bet.br | Sim |
| STAKE | 0079/263 | stake.bet.br | Sim |
| GINGABET | 0073/262 | ginga.bet.br | Sim |
| QGBET | 0073/262 | qg.bet.br | Sim |
| VIVASORTE | 0052/262 | vivasorte.bet.br | Sim |
| AFUN | 0052/261 | afun.bet.br | Sim |
| AI | 0052/261 | ai.bet.br | Sim |
| 6Z | 0052/261 | 6z.bet.br | Sim |
| SORTENABET | 0050/260 | sortenabet.bet.br | Sim |
| BETOU | 0050/260 | betou.bet.br | Sim |
| BETFUSION | 0050/260 | betfusion.bet.br | Sim |
| TIGER.BET | 0037/258 | tiger.bet.br | Não |
| PQ777 | 0037/258 | – | Não |
| 5G | 0037/258 | – | Não |
| BETESPORTE | 0033/257 | betesporte.bet.br | Sim |
| LANCE DE SORTE | 0033/257 | lancedesorte.bet.br | Sim |
| SUPREMABET | 0032/256 | suprema.bet.br | Sim |
| MAXIMABET | 0032/256 | maxima.bet.br | Sim |
| ULTRABET | 0032/256 | ultra.bet.br | Sim |
| CASA DE APOSTAS | 0029/255 | casadeapostas.bet.br | Sim |
| BET SUL | 0029/255 | betsul.bet.br | Sim |
| JOGO ONLINE | 0029/255 | – | Não |
| VBET | 0028/254 | vbet.bet.br | Sim |
| VIVARO | 0028/254 | – | Não |
| SEUBET | 0027/253 | seu.bet.br | Sim |
| H2 BET | 0027/253 | h2.bet.br | Sim |
| 4WIN | 0025/252 | 4win.bet.br | Sim |
| 4PLAY | 0025/252 | 4play.bet.br | Sim |
| PAGOL | 0025/252 | pagol.bet.br | Sim |
| APOSTA GANHA | 0022/251 | apostaganha.bet.br | Sim |
| RECEBA | 0022/251 | receba.bet.br | Sim |
| NOVIBET | 0017/249 | novibet.bet.br | Sim |
| BETFAIR | 0014/248 | betfair.bet.br | Sim |
| SPORTINGBET | 0004/247 | sportingbet.bet.br | Sim |
| BETBOO | 0004/247 | betboo.bet.br | Sim |
| BETANO | 0001/246 | betano.bet.br | Sim |
| ESPORTES DA SORTE | 0030/136 | esportesdasorte.bet.br | Sim |
| ONABET | 0030/136 | ona.bet.br | Sim |
| LOTTU | 0030/136 | lottu.bet.br | Sim |
| OLEYBET | 0085/2105 | oleybet.bet.br | Sim |
| PINNACLE | 0069/2102 | pinnacle.bet.br | Sim |
| MATCHBOOK | 0067/2102 | matchbook.bet.br | Sim |
| BETESPECIAL | 0067/2102 | betespecial.bet.br | Sim |
| BOLSA DE APOSTA | 0067/2101 | bolsadeaposta.bet.br | Sim |
| FULLTBET | 0067/2101 | fulltbet.bet.br | Sim |
| BETBRA | 0067/2101 | betbra.bet.br | Sim |
| ALFA.BET | 0060/2100 | alfa.bet.br | Sim |
| ARENAPLUS | 0041/2099 | arenaplus.bet.br | Sim |
| BINGOPLUS | 0041/2099 | bingoplus.bet.br | Sim |
| BETMGM | 0036/2098 | betmgm.bet.br | Sim |
| MGM | 0036/2098 | – | Não |
| SEGURO BET | 0018/2097 | seguro.bet.br | Sim |
| KING PANDA | 0018/2097 | kingpanda.bet.br | Sim |
| 7GAMES | 0015/2096 | 7games.bet.br | Sim |
| BETÃO | 0015/2096 | betao.bet.br | Sim |
| R7 | 0015/2096 | r7.bet.br | Sim |
| SPORTYBET | 0011/2095 | sporty.bet.br | Sim |
| GALERA.BET | 0009/2094 | galera.bet.br | Sim |
| KTO | 0007/2093 | kto.bet.br | Sim |
| BETNACIONAL | 0006/2092 | betnacional.bet.br | Sim |
| REI DO PITACO | 0003/2091 | – | Sim |
| PITACO | 0003/2091 | pitaco.bet.br | Não |
| RdP | 0003/2091 | – | Não |
| SUPERBET | 0002/2090 | superbet.bet.br | Sim |
| MAGICJACKPOT | 0002/2090 | – | Não |
| SUPER | 0002/2090 | – | Não |
_*A ausência de um domínio na relação oficial não cancela automaticamente a autorização da empresa ou da marca. Ela indica apenas que a fonte consultada não apresentava um domínio associado na data da checagem. O funcionamento do site deve ser verificado separadamente._
A lista de bets autorizadas pelo governo foi atualizada no dia 13 de maio de 2026, seguindo a planilha oficial de autorizações da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda (SPA/MF), publicada no site do Governo Federal.
Os valores dessa tabela, como a quantidade de marcas e quais estão licenciadas, podem mudar, e a lista das bets autorizadas é atualizada conforme essas alterações.
| VAIDEBET | 0059/797 | vaidebet.bet.br | Não |
| BETPIX365 | 0059/797 | betpix365.bet.br | Não |
| OBABET | 0059/797 | obabet.bet.br | Não |
| JOGA JUNTO | 0062/604 | jogajunto.bet.br | Sim |
| BRA | 0210/92 | bra.bet.br | Sim |
| XX | 0210/92 | xx.bet.br | Não |
| TROPINO | 0091/2325 | – | Não |
| BZ | 0091/2325 | – | Não |
| 55W | 0091/2325 | – | Não |
| ICE | 0044/2040 | ice.bet.br | Sim |
| KBET | 0058/1792 | – | Não |
| NOSSABET | 0087/1791 | nossa.bet.br | Sim |
| 1XBET | 0104/1666 | 1xbet.bet.br | Sim |
| BETCAIXA | 0081/1665 | – | Não |
| MEGABET | 0081/1665 | – | Não |
| XBET CAIXA | 0055/1344 | – | Não |
| BET DO MILHÃO | 0055/1344 | milhao.bet.br | Sim |
| JOGA LIMPO | 0083/1343 | jogalimpo.bet.br | Não |
| ENERGIA | 0083/1343 | energia.bet.br | Sim |
| MMA | 0062/1112 | mmabet.bet.br | Sim |
| BETVIP | 0062/1112 | betvip.bet.br | Sim |
| PAPIGAMES | 0062/1112 | papigames.bet.br | Sim |
| ESPORTIVAVIP | 0065/1055 | esportivavip.bet.br | Sim |
| CBESPORTES | 0065/1055 | cbesportes.bet.br | Sim |
| DONOSDABOLA | 0065/1055 | donosdabola.bet.br | Sim |
| VERT | 0056/844 | vert.bet.br | Sim |
| CGG | 0056/844 | cgg.bet.br | Sim |
| FANBIT | 0056/844 | fanbit.bet.br | Sim |
| PIXBET | 0042/806 | pix.bet.br | Sim |
| GANHEIBET | 0042/806 | ganhei.bet.br | Não |
| BET DA SORTE | 0042/806 | betdasorte.bet.br | Sim |
| ESPORTE 365 | 0092/693 | esporte365.bet.br | Sim |
| BET AKI | 0092/693 | betaki.bet.br | Sim |
| JOGO DE OURO | 0092/693 | jogodeouro.bet.br | Sim |
| MCGAMES | 0109/528 | mcgames.bet.br | Sim |
| PLAY | 0109/528 | play.bet.br | Sim |
| MONTECARLOS | 0109/528 | – | Não |
| LUCK.BET | 0090/527 | luck.bet.br | Sim |
| 1 PRA 1 | 0090/527 | 1pra1.bet.br | Sim |
| STARTBET | 0090/527 | start.bet.br | Sim |
| MERIDIAN | 0086/526 | meridianbet.bet.br | Sim |
| PIN | 0086/526 | pin.bet.br | Não |
| MULTIBET | 0086/526 | multi.bet.br | Sim |
| RICOBET | 0077/525 | rico.bet.br | Sim |
| BRXBET | 0077/525 | brx.bet.br | Sim |
| APOSTA1 | 0072/524 | aposta1.bet.br | Sim |
| APOSTAMAX | 0072/524 | apostamax.bet.br | Sim |
| AVIÃOBET | 0072/524 | aviao.bet.br | Sim |
| BATEU BET | 0047/523 | bateu.bet.br | Sim |
| ESPORTIVA BET | 0047/523 | esportiva.bet.br | Sim |
| A247 | 0106/475 | a247.bet.br | Sim |
| HILGARDO | 0106/475 | – | Não |
| HILGARDO GAMING | 0106/475 | – | Não |
| VERSUSBET | 0089/474 | versus.bet.br | Sim |
| VS – VERSUS | 0089/474 | – | Não |
| BETCOPA | 0075/473 | – | Não |
| BRASIL DA SORTE | 0075/473 | brasildasorte.bet.br | Sim |
| FYBET | 0075/473 | fybet.bet.br | Não |
| BET4 | 0063/472 | bet4.bet.br | Sim |
| APOSTA BET | 0063/472 | aposta.bet.br | Sim |
| FAZ O BET | 0063/472 | fazo.bet.br | Sim |
| BLAZE | 0053/471 | blaze.bet.br | Sim |
| JONBET | 0053/471 | jonbet.bet.br | Sim |
| BETWARRIOR | 0049/470 | betwarrior.bet.br | Sim |
| DR. BINGO | 0049/470 | drbingo.bet.br | Não |
| BET GORILLAS | 0046/469 | betgorillas.bet.br | Sim |
| BET BUFFALOS | 0046/469 | betbuffalos.bet.br | Sim |
| BET FALCONS | 0046/469 | betfalcons.bet.br | Sim |
| BRAVO | 0039/468 | bravo.bet.br | Sim |
| TRADICIONAL | 0039/468 | tradicional.bet.br | Sim |
| APOSTATUDO | 0039/468 | apostatudo.bet.br | Sim |
| BETFAST | 0031/467 | betfast.bet.br | Sim |
| FAZ1BET | 0031/467 | faz1.bet.br | Sim |
| TIVOBET | 0031/467 | tivo.bet.br | Sim |
| IJOGO | 0020/465 | ijogo.bet.br | Sim |
| FOGO777 | 0020/465 | fogo777.bet.br | Sim |
| P9 | 0020/465 | p9.bet.br | Sim |
| 9F | 0019/464 | 9f.bet.br | Sim |
| 6R | 0019/464 | 6r.bet.br | Sim |
| BET.APP | 0019/464 | betapp.bet.br | Sim |
| BR4BET | 0066/399 | br4.bet.br | Sim |
| GOL DE BET | 0066/399 | goldebet.bet.br | Sim |
| LOTOGREEN | 0066/399 | lotogreen.bet.br | Sim |
| BACANAPLAY | 0074/374 | bacanaplay.bet.br | Sim |
| PLAYUZU | 0074/374 | playuzu.bet.br | Sim |
| APOSTOU | 0045/373 | apostou.bet.br | Sim |
| B1 BET | 0045/373 | b1bet.bet.br | Sim |
| BRBET | 0045/373 | brbet.bet.br | Sim |
| REALS | 0013/372 | reals.bet.br | Sim |
| BINGO | 0013/372 | bingo.bet.br | Sim |
| BETGO | 0013/372 | betgo.bet.br | Não |
| BETSSON | 0008/371 | betsson.bet.br | Sim |
| BIG | 0005/370 | big.bet.br | Sim |
| APOSTAR | 0005/370 | apostar.bet.br | Sim |
| BET.BET | 0103/326 | betpontobet.bet.br | Sim |
| DONALDBET | 0103/326 | donald.bet.br | Sim |
| BULLSBET | 0097/325 | bullsbet.bet.br | Sim |
| JOGÃO | 0097/325 | jogao.bet.br | Sim |
| JOGOS | 0097/325 | – | Não |
| LÍDERBET | 0096/324 | lider.bet.br | Sim |
| GERALBET | 0096/324 | geralbet.bet.br | Sim |
| UPBETBR | 0057/323 | up.bet.br | Sim |
| 9D | 0057/323 | 9d.bet.br | Sim |
| WJCASINO | 0057/323 | wjcasino.bet.br | Sim |
| 7K | 0054/322 | 7k.bet.br | Sim |
| CASSINO | 0054/322 | cassino.bet.br | Sim |
| VERA BET | 0054/322 | vera.bet.br | Sim |
| ESTRELABET | 0012/320 | estrelabet.bet.br | Sim |
| VUPI | 0012/320 | vupi.bet.br | Sim |
| F12.BET | 0010/319 | f12.bet.br | Sim |
| LUVA.BET | 0010/319 | luva.bet.br | Sim |
| BRASIL.BET | 0010/319 | brasil.bet.br | Sim |
| BANDBET | 0051/270 | bandbet.bet.br | Sim |
| MEGAPOSTA | 0118/265 | – | Não |
| RIVALO | 0105/264 | rivalo.bet.br | Sim |
| STAKE | 0079/263 | stake.bet.br | Sim |
| GINGABET | 0073/262 | ginga.bet.br | Sim |
| QGBET | 0073/262 | qg.bet.br | Sim |
| VIVASORTE | 0052/262 | vivasorte.bet.br | Sim |
| AFUN | 0052/261 | afun.bet.br | Sim |
| AI | 0052/261 | ai.bet.br | Sim |
| 6Z | 0052/261 | 6z.bet.br | Sim |
| SORTENABET | 0050/260 | sortenabet.bet.br | Sim |
| BETOU | 0050/260 | betou.bet.br | Sim |
| BETFUSION | 0050/260 | betfusion.bet.br | Sim |
| TIGER.BET | 0037/258 | tiger.bet.br | Não |
| PQ777 | 0037/258 | – | Não |
| 5G | 0037/258 | – | Não |
| BETESPORTE | 0033/257 | betesporte.bet.br | Sim |
| LANCE DE SORTE | 0033/257 | lancedesorte.bet.br | Sim |
| SUPREMABET | 0032/256 | suprema.bet.br | Sim |
| MAXIMABET | 0032/256 | maxima.bet.br | Sim |
| ULTRABET | 0032/256 | ultra.bet.br | Sim |
| CASA DE APOSTAS | 0029/255 | casadeapostas.bet.br | Sim |
| BET SUL | 0029/255 | betsul.bet.br | Sim |
| JOGO ONLINE | 0029/255 | – | Não |
| VBET | 0028/254 | vbet.bet.br | Sim |
| VIVARO | 0028/254 | – | Não |
| SEUBET | 0027/253 | seu.bet.br | Sim |
| H2 BET | 0027/253 | h2.bet.br | Sim |
| 4WIN | 0025/252 | 4win.bet.br | Sim |
| 4PLAY | 0025/252 | 4play.bet.br | Sim |
| PAGOL | 0025/252 | pagol.bet.br | Sim |
| APOSTA GANHA | 0022/251 | apostaganha.bet.br | Sim |
| RECEBA | 0022/251 | receba.bet.br | Sim |
| NOVIBET | 0017/249 | novibet.bet.br | Sim |
| BETFAIR | 0014/248 | betfair.bet.br | Sim |
| SPORTINGBET | 0004/247 | sportingbet.bet.br | Sim |
| BETBOO | 0004/247 | betboo.bet.br | Sim |
| BETANO | 0001/246 | betano.bet.br | Sim |
| ESPORTES DA SORTE | 0030/136 | esportesdasorte.bet.br | Sim |
| ONABET | 0030/136 | ona.bet.br | Sim |
| LOTTU | 0030/136 | lottu.bet.br | Sim |
| OLEYBET | 0085/2105 | oleybet.bet.br | Sim |
| PINNACLE | 0069/2102 | pinnacle.bet.br | Sim |
| MATCHBOOK | 0067/2102 | matchbook.bet.br | Sim |
| BETESPECIAL | 0067/2102 | betespecial.bet.br | Sim |
| BOLSA DE APOSTA | 0067/2101 | bolsadeaposta.bet.br | Sim |
| FULLTBET | 0067/2101 | fulltbet.bet.br | Sim |
| BETBRA | 0067/2101 | betbra.bet.br | Sim |
| ALFA.BET | 0060/2100 | alfa.bet.br | Sim |
| ARENAPLUS | 0041/2099 | arenaplus.bet.br | Sim |
| BINGOPLUS | 0041/2099 | bingoplus.bet.br | Sim |
| BETMGM | 0036/2098 | betmgm.bet.br | Sim |
| MGM | 0036/2098 | – | Não |
| SEGURO BET | 0018/2097 | seguro.bet.br | Sim |
| KING PANDA | 0018/2097 | kingpanda.bet.br | Sim |
| 7GAMES | 0015/2096 | 7games.bet.br | Sim |
| BETÃO | 0015/2096 | betao.bet.br | Sim |
| R7 | 0015/2096 | r7.bet.br | Sim |
| SPORTYBET | 0011/2095 | sporty.bet.br | Sim |
| GALERA.BET | 0009/2094 | galera.bet.br | Sim |
| KTO | 0007/2093 | kto.bet.br | Sim |
| BETNACIONAL | 0006/2092 | betnacional.bet.br | Sim |
| REI DO PITACO | 0003/2091 | – | Sim |
| PITACO | 0003/2091 | pitaco.bet.br | Não |
| RdP | 0003/2091 | – | Não |
| SUPERBET | 0002/2090 | superbet.bet.br | Sim |
| MAGICJACKPOT | 0002/2090 | – | Não |
| SUPER | 0002/2090 | – | Não |
_*A ausência de um domínio na relação oficial não cancela automaticamente a autorização da empresa ou da marca. Ela indica apenas que a fonte consultada não apresentava um domínio associado na data da checagem. O funcionamento do site deve ser verificado separadamente._
A lista de bets autorizadas pelo governo foi atualizada no dia 13 de maio de 2026, seguindo a planilha oficial de autorizações da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda (SPA/MF), publicada no site do Governo Federal.
Os valores dessa tabela, como a quantidade de marcas e quais estão licenciadas, podem mudar, e a lista das bets autorizadas é atualizada conforme essas alterações.
06 / LEITURA
Quais eram os sites de apostas mais populares do Brasil?
Antes da suspensão das bets, o mercado brasileiro contava com mais de cem marcas autorizadas e milhões de acessos todos os meses.
Os dados abaixo mostram como estava distribuída a popularidade das principais casas de apostas antes da mudança na regulamentação, com base no volume estimado de visitas:
* Visitas mensais
* Jan
* Fev
* Mar
* Abr
* Mai
* Jun
* Jul
* Ago
* Set
2026
Mês selecionado
Mês anterior
Ao analisar o número de visitas mensais das bets, indicamos os 10 sites de apostas mais populares no Brasil. Explore os dados e acompanhe as mudanças no ranking.
1 Betano
276M 334M 17.24%
2 Superbet
137M 172M 20.16%
3 Bet365
69M 83M 16.94%
4 Brazino777
42M 70M 39.31%
5 7Games
42M 65M 34.88%
6 Esportes da Sorte
30M 38M 19.81%
7 R7bet
28M 42M 33.70%
8 Bet7K
28M 33M 16.71%
9 Sportingbet
26M 34M 25.49%
10 BetMGM
23M 28M 16.82%
Os dados abaixo mostram como estava distribuída a popularidade das principais casas de apostas antes da mudança na regulamentação, com base no volume estimado de visitas:
* Visitas mensais
* Jan
* Fev
* Mar
* Abr
* Mai
* Jun
* Jul
* Ago
* Set
2026
Mês selecionado
Mês anterior
Ao analisar o número de visitas mensais das bets, indicamos os 10 sites de apostas mais populares no Brasil. Explore os dados e acompanhe as mudanças no ranking.
1 Betano
276M 334M 17.24%
2 Superbet
137M 172M 20.16%
3 Bet365
69M 83M 16.94%
4 Brazino777
42M 70M 39.31%
5 7Games
42M 65M 34.88%
6 Esportes da Sorte
30M 38M 19.81%
7 R7bet
28M 42M 33.70%
8 Bet7K
28M 33M 16.71%
9 Sportingbet
26M 34M 25.49%
10 BetMGM
23M 28M 16.82%
07 / LEITURA
Dicas de apostas
Dicas de apostas
* Melhor de tudo é testar as plataformas e comparar odds entre elas.
* Verificar as promoções atuais, condições de rollover e requisitos de saque.
* Acompanhar promoções diárias e escolher aquelas com cashback ou bônus que não exigem depósito inicial alto.
* Melhor de tudo é testar as plataformas e comparar odds entre elas.
* Verificar as promoções atuais, condições de rollover e requisitos de saque.
* Acompanhar promoções diárias e escolher aquelas com cashback ou bônus que não exigem depósito inicial alto.
Para consultar
Perguntas frequentes
Maryland sports betting law
Maryland sports betting law excerpt: Retail sportsbooks pay a 15% tax on revenue; Maryland online sportsbooks pay a 20% tax on revenue (increased from 15% via 2025 state budget bill); Licensing fees range from $50,000 to $2,000,000 depending on the type of license.
08 / LEITURA
Apostas legalizadas no Brasil: o que concluímos
As melhores plataformas legalizadas no Brasil são BetMGM, Br4bet e Bandbet. Analisamos todas as bets regulamentadas e estas merecem um maior destaque em 2026. Veja os motivos abaixo:
### Vantagens da regulamentação das apostas | Desvantagens da regulamentação das apostas
| ✅ Sites autorizados são identificados pelo domínio “.bet.br” | ❌ Operadores internacionais deixaram o Brasil após as novas exigências |
| ✅ Pagamentos feitos por meios rastreáveis e vinculados ao apostador | ❌ Sites ilegais continuam acessíveis mesmo após ações de bloqueio |
| ✅ Operadores precisam cumprir regras de segurança da SPA/MF | |
| ✅ Limites e outras ferramentas de jogo responsável são obrigatórios | |
